1. Schützenmeister (seit 2007) | Martin Huber |
2. Schützenmeister (seit 1989) | Franz Heizinger |
Kassier (seit 2013) | Christine Huber |
Schriftführer (seit 2016) | Sabrina Schneider |
Sportleiter (seit 2007) | Karl Huber |
Jugendleiter (seit 2004) | Erwin Bichlmaier |
1. Schützenmeister | |
1919 - 1938 | keine Aufzeichnungen |
1950 - 1952 | Bartholomäus Heizinger |
1952 - 1967 | Alois Petermeier |
1967 - 1972 | Franz Amann sen. |
1972 - 2007 | Georg Haslinger |
2. Schützenmeister | |
1958 - 1959 | Sepp Braun |
1959 - 1967 | Mathias Krätzl |
1967 - 1972 | Sepp Sporrer |
1972 - 1986 | Michael Klankermeier |
1986 - 1989 | Josef Hobmeier |
Schriftführer | |
1919 - 1938 | keine Aufzeichnungen |
1950 - 1952 | Josef Kolm |
1952 - 1964 | August Spirkl |
1964 - 1967 | Franz Amann |
1967 - 1968 | Sepp Brand |
1968 - 1972 | Georg Haslinger |
1972 - 1977 | Josef Bichlmaier |
1977 - 2001 | Victricius Misthilger |
2001 - 2016 | Blasius Hammermaier |
Kassier | |
1919 - 1938 | keine Aufzeichnungen |
1950 - 1964 | Johann Mayerhofer |
1964 - 1967 | Franz Amann |
1967 - 1968 | Georg Haslinger |
1968 - 1973 | Alois Oberbauer |
1973 - 1977 | Alois Hemm sen. |
1977 - 1983 | Hans Heizinger jun. |
1983 - 1984 | Wilhelm Janke |
1984 - 2013 | Gerhard Holzmann |
Sportleiter | |
1992 - 2001 | Josef Späth |
2001 - 2007 | Martin Huber |
Jugendleiter | |
1998 - 2004 | Gerhard Huber |