1. Mannschaft Luftgewehr
v.l. Rainer Hammermaier, Erwin Bichlmaier, Georg Huber, Karl Huber u. Gerhard Holzmann
Jahr | Klasse | Punkte | Ringe | Platz | Schützen |
1993 | Mannschaftsgründung | ||||
1994 | C-Klasse III | 14:2 | 10.945 | 2. | Bichlmaier Erwin, Späth Josef, Heizinger Franz, Huber Karl |
1995 | C-Klasse III | 10:5 | 9.571 | 2. | Bichlmaier Erwin, Späth Josef, Holzmann Gerhard, Hammermaier Blasi |
1996 | C-Klasse II | 17:3 | 13.948 | 1. | Bichlmaier Erwin, Späth Josef, Holzmann Gerhard, Hammermaier Blasi, Huber Karl |
1997 | B-Klasse I | 4:6 | 7.084 | 3. | Bichlmaier Erwin, Späth Josef, Holzmann Gerhard, Hammermaier Blasi, Huber Karl |
1998 | B-Klasse II | 10:10 | 14.236 | 4. | Bichlmaier Erwin, Späth Josef, Holzmann Gerhard, Hammermaier Blasi, Huber Karl |
1999 | B-Klasse II | 14:6 | 14.362 | 2. | Bichlmaier Erwin, Späth Josef, Holzmann Gerhard, Hammermaier Blasi, Huber Karl |
2000 | A-Klasse II | 10:10 | 14.424 | 4. | Bichlmaier Erwin, Späth Josef, Holzmann Gerhard, Hammermaier Blasi, Huber Karl |
2001 | A-Klasse I | 2:18 | 12.805 | 6. | Bichlmaier Erwin, Holzmann Gerhard, Huber Karl, Hammermaier Blasi, Huber Thomas |
2002 | B-Klasse II | 14:6 | 14.272 | 2. | Bichlmaier Erwin, Holzmann Gerhard, Huber Karl, Huber Thomas |
2003 | B-Klasse I | 18:2 | 14.370 | 1. | Bichlmaier Erwin, Holzmann Gerhard, Huber Karl, Huber Thomas |
2004 | A-Klasse II | 8:12 | 4. | Bichlmaier Erwin, Holzmann Gerhard, Huber Karl, Huber Werner | |
2005 | A-Klasse II | 6:14 | 14.287 | 5. | Bichlmaier Erwin, Holzmann Gerhard, Huber Karl, Huber Werner |
2006 | A-Klasse II | 6:14 | 5. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg | |
2007 | A-Klasse II | 4:16 | 14.345 | 6. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg, Huber Werner |
2008 | B-Klasse II | 18:2 | 14.380 | 1. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg |
2009 | A-Klasse II | 12:8 | 14.436 | 2. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg |
2010 | A-Klasse II | 2:18 | 14.469 | 6. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg |
2011 | B-Klasse I | 16:4 | 14.543 | 1. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg |
2012 | A-Klasse II | 8:12 | 14.429 | 4. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg |
2013 | A-Klasse II | 10:10 | 14.401 | 3. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg |
2014 | A-Klasse II | 14:6 | 14.418 | 2. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg |
2015 | A-Klasse II | 10:10 | 14.439 | 4. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg |
2016 | A-Klasse II | 6:14 | 14.504 | 5. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg |
2017 | A-Klasse | 6:14 | 14.292 | 4. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg, Hammermaier Rainer |
2018 | A-Klasse | 4:16 | 14.256 | 6. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg, Hammermaier Rainer |
2019 | B-Klasse | 14:2 | 11.390 | 1. | Bichlmaier Erwin, Huber Karl, Holzmann Gerhard, Huber Georg, Hammermaier Rainer |
2. Mannschaft Luftgewehr
v.l. Christian Amann, Jutta Hemm, Theresa Bichlmaier u. Markus Bauer
Jahr | Klasse | Punkte | Ringe | Platz | Schützen |
2010 | Mannschaftsgründung | ||||
2011 | C-Klasse | 18:2 | 14.068 | 1. | Bichlmaier Theresa, Bauer Markus, Hobmaier Johannes, Altweck Georg, Amann Christian |
2012 | B-Klasse II | 16:0 | 11.397 | 1. | Bichlmaier Theresa, Bauer Markus, Hobmaier Johannes, Amann Christian, Altweck Martin |
2013 | B-Klasse II | 14:2 | 11.523 | 1. | Bichlmaier Theresa, Bauer Markus, Amann Christian, Hammermaier Rainer, Altweck Martin |
2014 | A-Klasse I | 12:8 | 14.520 | 3. | Bichlmaier Theresa, Bauer Markus, Amann Christian, Hemm Jutta, Hammermaier Rainer, Altweck Martin |
2015 | A-Klasse I | 6:14 | 14.522 | 5. | Bichlmaier Theresa, Bauer Markus, Amann Christian, Hemm Jutta, Hammermaier Rainer |
2016 | A-Klasse I | 10:10 | 14.566 | 4. | Bichlmaier Theresa, Bauer Markus, Amann Christian, Hemm Jutta |
2017 | Gauklasse | 8:12 | 14.589 | 5. | Bichlmaier Theresa, Bauer Markus, Amann Christian, Hemm Jutta |
2018 | Gauklasse | 11:9 | 14.768 | 3. | Bichlmaier Theresa, Bauer Markus, Amann Christian, Hemm Jutta |
2019 | Gauklasse | 18:2 | 14.821 | 1. | Bichlmaier Theresa, Bauer Markus, Amann Christian, Hemm Jutta |
3. Mannschaft Luftgewehr
Maximilian Huber, Michael Huber, Thomas Huber, Bettina Huber, Sabrina Schneider
Jahr | Klasse | Punkte | Ringe | Platz | Schützen |
2018 | Mannschaftsgründung | ||||
2019 | C-Klasse | 0:16 | 10.703 | 5. | Huber Bettina, Huber Maximilian, Huber Michael, Huber Thomas, Schneider Sabrina |
Nachwuchsliga Luftgewehr
Jahr | Klasse | Punkte | Ringe | Platz | Schützen |
2007 | Mannschaftsgründung | ||||
2008 | B-Klasse I | 6:10 | 7.324 | 4. | Bauer Markus, Bichlmaier Theresa, Hobmaier Johannes, Hackner Alexander |
2009 | B-Klasse I | 16:4 | 10.095 | 2. | Bichlmaier Theresa, Bauer Markus, Hobmaier Johannes, Altweck Martin, Hackner Alexander |
2010 | A-Klasse I | 20:0 | 20:0 | 1. | Bichlmaier Theresa, Bauer Markus, Hobmaier Johannes |
2010 | B-Klasse I | 12:4 | 7.983 | 2. | Bichlmaier Michael, Hammermaier Rainer, Heizinger Alexander, Amann Christian |
2011 | Gauklasse | 8:4 | 6.025 | 2. | Bichlmaier Michael, Hammermaier Rainer, Hemm Jutta, Heizinger Alexander |
2012 | Gauklasse | 14:2 | 8.295 | 1. | Bichlmaier Michael, Hammermaier Rainer, Hemm Jutta |
2013 | Gauklasse | 14:2 | 8.296 | 1. | Bichlmaier Michael, Hammermaier Rainer, Hemm Jutta |
2014 | A-Klasse | 20:4 | 11.751 | 2. | Huber Maximilian, Huber Michael, Huber Thomas, Hammermaier Markus |
2015 | Gauklasse | 8:12 | 9.758 | 4. | Huber Maximilian, Huber Michael, Huber Thomas, Hammermaier Markus |
2016 | Gauklasse | 4:12 | 8.024 | 4. | Huber Maximilian, Huber Michael, Huber Thomas, Hammermaier Markus |
2017 | Gauklasse | 10:14 | 12.174 | 4. | Huber Maximilian, Huber Michael, Huber Thomas, Hammermaier Markus |
2018 | Gauklasse | 2:14 | 8.161 | 4. | Huber Maximilian, Huber Michael, Huber Thomas |
2018 | Mannschaft abgemeldet |
1. Mannschaft Luftpistole
v.l. Ludwig Hallhuber, Thomas Huber, Franz Heizinger, Michael Axmann, Gerhard Huber u. Martin Huber
Jahr | Klasse | Punkte | Ringe | Platz | Schützen |
1994 | Mannschaftsgründung | ||||
1995 | A-Klasse | 20:0 | 14.390 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Stieglbauer Peter |
1996 | Gauklasse | 14:6 | 14.415 | 2. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Stieglbauer Peter |
1997 | Gauklasse | 8:2 | 7.256 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Stieglbauer Peter |
1998 | Bezirk Obb | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Stieglbauer Peter | |||
1999 | Bezirk Obb | 11:9 | 14.520 | 3. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Stieglbauer Peter |
2000 | Bezirk Obb | 14:6 | 14.509 | 2. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Stieglbauer Peter, Huber Josef |
2001 | Bezirk Obb | 10:10 | 14.535 | 3. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Stieglbauer Peter, Huber Josef, Brandmaier Franz |
2002 | Bezirk Obb | 10:10 | 14.525 | 4. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef, Brandmaier Franz |
2003 | Bezirk Obb | 13:7 | 14.609 | 3. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Stieglbauer Peter |
2004 | Bezirk Obb | 18:2 | 14.579 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Brandmaier Franz |
2005 | Oberliga | 9:11 | 14.582 | 4. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Brandmaier Franz |
2006 | Oberliga | 6:14 | 14.565 | 5. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2007 | Oberliga | 12:8 | 14.649 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Hallhuber Ludwig, Hofer Reinhard |
2008 | Oberliga | 12:8 | 14.664 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Hallhuber Ludwig, Hofer Reinhard |
2009 | Oberliga | 22:2 | 17.644 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Hallhuber Ludwig, Hofer Reinhard |
2010 | Oberliga | 14:6 | 14.571 | 2. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Hallhuber Ludwig, Hofer Reinhard |
2011 | Oberbayernliga | 16:4 | 18.099 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Hallhuber Ludwig, Hofer Reinhard |
2012 | Oberbayernliga | 16:8 | 18.070 | 2. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Hallhuber Ludwig, Hofer Reinhard |
2013 | Oberbayernliga | 14:6 | 18.028 | 2. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Hallhuber Ludwig, Hofer Reinhard, Axmann Michael |
2014 | Oberbayernliga | 14:10 | 18.068 | 2. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Hallhuber Ludwig, Axmann Michael, Berger Thomas |
2015 | Oberbayernliga | 18:2 | 18.134 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Hallhuber Ludwig, Axmann Michael, Berger Thomas, Huber Christine |
2016 | Oberbayernliga | 0:18 | 14.379 | 6. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Hallhuber Ludwig, Axmann Michael, Berger Thomas |
2017 | Bezirksliga | 16:4 | 13.057 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Hallhuber Ludwig, Axmann Michael, Berger Thomas |
2018 | Oberbayernliga | 6:14 | 17.835 | 5. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Hallhuber Ludwig, Axmann Michael, Berger Thomas, Huber Thomas, Huber Christine |
2019 | Oberbayernliga | 8:12 | 17.925 | 3. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Hallhuber Ludwig, Axmann Michael, Berger Thomas, Huber Thomas |
1. Mannschaft Sportpistole
v.l. Thomas Huber, Martin Huber, Michael Axmann, Franz Heizinger u. Gerhard Huber
Jahr | Klasse | Punkte | Ringe | Platz | Schützen |
1997 | Mannschaftsgründung | ||||
1998 | Gauklasse | 18:6 | 12.490 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
1999 | 2. Bezirksliga | 9:11 | 10.685 | 5. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2000 | 2. Bezirksliga | 8:12 | 10.713 | 4. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2001 | 2. Bezirksliga | 16:4 | 10.766 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2002 | 1. Bezirksliga | 10:10 | 10.872 | 3. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2003 | 1. Bezirksliga | 12:8 | 10.933 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2004 | 1. Bezirksliga | 4:16 | 10.808 | 6. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2005 | 2. Bezirksliga | 22:6 | 10.921 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2006 | 1. Bezirksliga | 12:8 | 10.883 | 2. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2007 | 1. Bezirksliga | 10:10 | 10.996 | 4. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2008 | 1. Bezirksliga | 8:12 | 10.954 | 5. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2009 | 1. Bezirksliga | 14:10 | 10.954 | 4. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2010 | 1. Bezirksliga | 12:8 | 10.952 | 4. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2011 | 1. Bezirksliga | 13:7 | 10.871 | 2. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2012 | 1. Bezirksliga | 12:8 | 10.859 | 4. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2013 | 1. Bezirksliga | 4:16 | 10.700 | 6. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Huber Josef |
2014 | 2. Bezirksliga | 14:6 | 8.150 | 1. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz |
2015 | Oberliga Ost | 14:6 | 8.149 | 2. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz |
2016 | Oberliga Ost | 9:11 | 8.115 | 4. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz |
2017 | Oberliga Ost | 8:12 | 8.192 | 5. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz |
2018 | Oberliga Ost | 10:10 | 8.124 | 5. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Axmann Michael, Huber Thomas |
2019 | Oberliga Ost | 10:10 | 8.074 | 4. | Huber Gerhard, Huber Martin, Heizinger Franz, Axmann Michael, Huber Thomas |